
日本記録を見ます
この記事にたどり着いた貴方はきっと
- 魚ごとの日本記録を一覧で見たい
- 自分の魚が記録に近いか確かめたい
- 日本一の可能性をUA日本記録へ相談したい
そう思っているのではないでしょうか。
この記事では釣った魚の大きさの日本記録を一覧にまとめました。
釣った魚の大きさ日本一まとめ
大きな魚や珍しい魚を釣った方は、写真や計測した数値を残し、UA日本記録へ気軽にお問い合わせください。
魚の記録を相談できます
あなたの会社の
「日本一」を見つけます!

お客さまのご予算に合わせた
サービスを提供します
魚の日本一・日本記録一覧の見方

三点を見ます
魚の日本記録は、魚名、重量、全長を順番に見ると、自分が釣った魚と比べやすくなります。
一覧表には、魚名と記録された重量、全長などをまとめています。
気になる魚を見つけたら、自分の釣果と同じ単位で比べてください。
①魚名から日本記録を探す

魚名を探します
最初に魚名を確認し、五十音別の表から同じ魚を探すと、重量と全長の日本記録をすぐに比べられます。自分の釣果確認にも便利です。
魚の日本記録は、ア行からワ行まで魚名の五十音順に分けています。
似た名前の魚もあるため、写真や特徴を見ながら魚名を確かめてください。
写真も見直します
魚名が分からない場合は、全体、頭、ひれ、模様が分かる写真を残します。
写真があると、UA日本記録へ相談するときも釣った魚を説明しやすいです。
②重量と全長を自分の魚と比べる

数値を比べます
一覧表の重量と全長を自分の計測値と比べると、釣った魚が日本記録に近いかを確かめる目安になります。相談前の確認にも役立ちます。
重量はkg、全長はcmで表示しています。
自分の記録も同じ単位へそろえると、数値の差が分かりやすいです。
単位をそろえます
重量と全長の両方が分かる場合は、どちらもメモしてください。
片方しか分からない場合でも、残っている写真や数値を整理して相談できます。
③気になる釣果は記録の可能性を相談する

可能性を考えます
一覧に近い魚や大きさが目立つ魚を釣ったときは、決め付けずにUA日本記録へ相談すると可能性を確認できます。
魚の日本記録は、数値だけでなく、測り方や残っている証拠も大切です。
一覧より大きい場合でも、自動で日本一になるとは限りません。
まず相談します
魚名、重量、全長、釣った日、場所を分かる範囲でまとめてください。
UA日本記録の無料相談では、認定の可能性や次の確認事項を相談できます。
【2024〜2026年】近年認定された魚の日本記録【一覧表】

新しい記録です
2024〜2026年にも新しい魚の日本記録が生まれ、身近な魚から大型魚まで記録が更新されています。
魚の日本記録には、長く残るものと、近年になって更新されたものがあります。
ここでは、2024年以降に認定された代表的な魚の記録を紹介します。
| 認定日 | 魚名 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 釣り場 | 釣り人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月10日 | トラフグ | 7.30kg | 67cm | 愛知県伊良湖沖 | 遠藤 優花 |
| 2024年7月2日 | オオモンハタ | 2.97kg | 57.5cm | 愛媛県南宇和郡愛南町 | 永見 昭太 |
| 2024年10月1日 | ギンブナ | 1.97kg | 44cm | 埼玉県荒川 | 竹内 尚哉 |
| 2025年7月1日 | ソウギョ | 26.49kg | 112cm | 埼玉県新河岸川 | 竹内 尚哉 |
| 2025年5月13日 | タイリクスズキ | 9.70kg | 107.5cm | 高知県高知市下田川 | 前田 尚俊 |
| 2025年3月4日 | ハモ | 3.92kg | 123cm | 宮崎県日向市美々津 | 高光 康仁 |
| 2026年5月12日 | クエ | 45.30kg | 138cm | 徳島県牟岐大島 | 桒原 和幸 |
| 2026年7月7日 | アカメ | 39.10kg | 138cm | 土佐湾流入河川 | 由岐 直久 |
| 2026年7月7日 | ヤイトハタ | 34.60kg | 110.5cm | 沖縄県伊江島沖 | 本城 沙織 |
掲載例は各年の代表事例です。魚の日本記録は、新しい認定によって更新されます。
あなたの会社の
「日本一」を見つけます!

お客さまのご予算に合わせた
サービスを提供します
ア行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

ア行を見ます
ア行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。自分が釣った魚と同じ名前を探して比べられます。
アイゴからオニカサゴまで、ア行に分けた魚の日本記録です。
大きさが近い魚を釣った方は、写真と計測値を残してください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| アイゴ | 海水魚 | 0.97kg | 36cm | 2022年6月7日 |
| アイザメ | 海水魚 | 8.15kg | 111.8cm | 2020年9月1日 |
| アイナメ | 海水魚 | 3.25kg | 58cm | 2009年9月1日 |
| アオザメ | 海水魚 | 45.00kg | 175cm | 2006年9月5日 |
| アオスジモンガラ | 海水魚 | 0.85kg | 36cm | 2023年12月5日 |
| アオダイ | 海水魚 | 0.83kg | 39.5cm | 2020年11月10日 |
| アオチビキ | 海水魚 | 20.20kg | 121cm | 2003年9月2日 |
| アオノメハタ | 海水魚 | 1.10kg | 36cm | 2025年6月3日 |
| アカエイ | 海水魚 | 26.55kg | 91.7cm | 2008年7月1日 |
| アカハタ | 海水魚 | 2.40kg | 53.5cm | 2020年2月4日 |
| アカマンボウ | 海水魚 | 33.80kg | 110cm | 1996年9月3日 |
| アカメバル | 海水魚 | 1.12kg | 34.5cm | 2010年2月2日 |
| アラ | 海水魚 | 11.00kg | ― | 2003年1月14日 |
| イサキ | 海水魚 | 2.24kg | 53cm | 2019年10月1日 |
| イシガキダイ | 海水魚 | 9.64kg | 76.9cm | 2023年4月4日 |
| イシガキフグ | 海水魚 | 4.10kg | 56cm | 2004年9月7日 |
| イシガレイ | 海水魚 | 3.48kg | 62cm | 2009年11月10日 |
| イスズミ | 海水魚 | 1.40kg | 43cm | 2008年9月2日 |
| イズカサゴ | 海水魚 | 1.78kg | 39cm | 2024年7月2日 |
| イズヒメエイ | 海水魚 | 16.90kg | 105.1cm | 2018年4月3日 |
| イセゴイ | 海水魚 | 2.15kg | 61.5cm | 2008年9月2日 |
| イソマグロ | 海水魚 | 97.00kg | 204cm | 2008年7月1日 |
| イタチザメ | 海水魚 | 10.80kg | 131cm | 2020年8月4日 |
| イトヒキアジ | 海水魚 | 18.80kg | 127cm | 2012年9月4日 |
| イヤゴハタ | 海水魚 | 8.64kg | 73cm | 2023年11月7日 |
| イラ | 海水魚 | 2.30kg | 47.9cm | 2020年9月1日 |
| イラコアナゴ | 海水魚 | 0.70kg | 80.6cm | 2024年12月3日 |
| インドカイワリ | 海水魚 | 1.68kg | 63cm | 2025年2月4日 |
| ウサギアイナメ | 海水魚 | 2.65kg | 54.3cm | 2018年9月4日 |
| ウスバハギ | 海水魚 | 1.65kg | 52cm | 2006年12月5日 |
| ウスメバル | 海水魚 | 1.10kg | 38cm | 2005年4月5日 |
| ウッカリカサゴ | 海水魚 | 4.07kg | 58cm | 2017年6月6日 |
| ウツボ | 海水魚 | 5.38kg | 119.2cm | 2020年11月10日 |
| ウマヅラハギ | 海水魚 | 1.12kg | 40.7cm | 2019年2月7日 |
| ウミスズメ | 海水魚 | 0.55kg | 27.2cm | 2012年6月5日 |
| ウメイロ | 海水魚 | 0.96kg | 41.5cm | 2025年2月4日 |
| ウロコマツカサ | 海水魚 | 0.53kg | 29.1cm | 2020年8月4日 |
| エイラクブカ | 海水魚 | 4.95kg | 112cm | 2017年4月4日 |
| エゾメバル | 海水魚 | 0.66kg | 33cm | 2019年11月5日 |
| エドアブラザメ | 海水魚 | 5.67kg | 109cm | 2017年5月9日 |
| エビスシイラ | 海水魚 | 0.60kg | 45cm | 2017年9月5日 |
| オウゴンムラソイ | 海水魚 | 1.35kg | 45cm | 2004年11月2日 |
| オウムブダイ | 海水魚 | 0.64kg | 31.4cm | 2022年12月6日 |
| オオカミウオ | 海水魚 | 12.30kg | 112cm | 2006年9月5日 |
| オオクチイシナギ | 海水魚 | 101.45kg | 184cm | 2017年6月6日 |
| オオクチハマダイ | 海水魚 | 11.80kg | ― | 2008年12月2日 |
| オオクチバス | 淡水魚 | 8.62kg | 69cm | 2003年6月3日 |
| オオグチイシチビキ | 海水魚 | 8.20kg | 102cm | 2022年11月1日 |
| オオシタビラメ | 海水魚 | 0.95kg | 59cm | 2004年7月6日 |
| オオスジハタ | 海水魚 | 4.53kg | 65cm | 2018年2月6日 |
| オオニベ | 海水魚 | 30.60kg | 150.5cm | 2019年1月8日 |
| オオヒメ | 海水魚 | 3.25kg | 63.0cm | 2025年11月5日 |
| オキアジ | 海水魚 | 0.90kg | 38.0cm | 2025年2月4日 |
| オキザヨリ | 海水魚 | 3.62kg | 118cm | 2024年1月9日 |
| オキナヒメジ | 海水魚 | 1.26kg | 42.5cm | 2005年9月6日 |
| オキナメジナ | 海水魚 | 2.05kg | 42cm | 2021年12月7日 |
| オクカジカ | 海水魚 | 1.12kg | 41cm | 2020年8月4日 |
| オジロバラハタ | 海水魚 | 1.40kg | 52cm | 2025年8月5日 |
| オナガメイチダイ | 海水魚 | 0.90kg | 38cm | 2018年11月6日 |
| オニオコゼ | 海水魚 | 0.51kg | 30.5cm | 2021年11月2日 |
| オニカジカ | 海水魚 | 0.50kg | 28.5cm | 2019年5月8日 |
| オニカマス | 海水魚 | 28.10kg | 170cm | 2003年3月4日 |
| オニヒゲ | 海水魚 | 1.00kg | 60cm | 2023年2月7日 |
| オニヒラアジ | 海水魚 | 5.70kg | 85cm | 2005年9月6日 |
| オヒョウ | 海水魚 | 25.20kg | 127cm | 2004年9月7日 |
| オビブダイ | 海水魚 | 1.18kg | 39cm | 2024年10月1日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
カ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

カ行を見ます
カ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。海の魚と川や湖の魚を一つの表から探せます。
カイワリからコロダイまで、カ行に分けた魚の日本記録です。
魚名、重量、全長、認定日を見ながら、自分の釣果と比べてください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| カイワリ | 海水魚 | 0.46kg | 32cm | 2019年3月5日 |
| カガミダイ | 海水魚 | 4.18kg | 70cm | 2017年3月7日 |
| カケハシハタ | 海水魚 | 1.95kg | 51cm | 2019年1月8日 |
| カゴカマス | 海水魚 | 0.50kg | 42.5cm | 2016年11月1日 |
| カサゴ | 海水魚 | 0.77kg | 31.5cm | 2024年2月6日 |
| カスザメ | 海水魚 | 9.25kg | 103cm | 2013年6月4日 |
| カスミアジ | 海水魚 | 9.60kg | 86cm | 1999年11月9日 |
| カスリハタ | 海水魚 | 77.85kg | 163.5cm | 2011年11月1日 |
| カッポレ | 海水魚 | 8.34kg | 84.5cm | 2013年10月1日 |
| カツオ | 海水魚 | 13.65kg | 90cm | 2019年4月2日 |
| カメレオンブダイ | 海水魚 | 0.75kg | 36.6cm | 2023年3月7日 |
| カライワシ | 海水魚 | 5.20kg | 104cm | 2009年7月7日 |
| カワハギ | 海水魚 | 1.05kg | 33cm | 2007年5月8日 |
| カンパチ | 海水魚 | 74.00kg | 180cm | 2015年11月4日 |
| カンムリベラ | 海水魚 | 2.38kg | 58cm | 2019年6月4日 |
| ガンゾウビラメ | 海水魚 | 0.50kg | ― | 2017年3月7日 |
| キアマダイ | 海水魚 | 1.15kg | 51cm | 2017年6月6日 |
| キアンコウ | 海水魚 | 20.40kg | 110cm | 2015年11月4日 |
| キジハタ | 海水魚 | 3.58kg | 62cm | 2020年7月7日 |
| キタノホッケ | 海水魚 | 1.35kg | 41.5cm | 2008年9月2日 |
| キダイ | 海水魚 | 1.15kg | 37cm | 2004年7月6日 |
| キチヌ | 海水魚 | 2.70kg | 50cm | 2005年9月6日 |
| キツネダイ | 海水魚 | 1.07kg | 42cm | 2018年5月1日 |
| キツネフエフキ | 海水魚 | 10.35kg | 97cm | 2009年4月7日 |
| キツネベラ | 海水魚 | 1.10kg | 39.5cm | 2025年9月2日 |
| キツネメバル | 海水魚 | 2.80kg | 48.5cm | 2010年6月1日 |
| キハダ | 海水魚 | 102.00kg | 195cm | 2013年6月4日 |
| キビレアカレンコ | 海水魚 | 0.55kg | 29.5cm | 2019年1月8日 |
| キビレカワハギ | 海水魚 | 0.58kg | 36.1cm | 2020年4月7日 |
| キビレハタ | 海水魚 | 0.56kg | 30cm | 2025年1月7日 |
| キビレブダイ | 海水魚 | 0.58kg | 31.5cm | 2022年5月10日 |
| キュウセンフエダイ | 海水魚 | 0.62kg | 30cm | 2024年1月9日 |
| キンメダイ | 海水魚 | 2.60kg | ― | 2008年6月4日 |
| ギス | 海水魚 | 0.98kg | 55cm | 2015年7月1日 |
| ギスカジカ | 海水魚 | 3.73kg | 58cm | 2011年11月1日 |
| ギンガメアジ | 海水魚 | 8.00kg | 88cm | 2017年3月7日 |
| ギンメダイ | 海水魚 | 1.30kg | 40.5cm | 2008年6月4日 |
| クエ | 海水魚 | 45.30kg | 138cm | 2026年5月12日 |
| クサヤモロ | 海水魚 | 0.78kg | 39.5cm | 2025年12月2日 |
| クロアナゴ | 海水魚 | 5.66kg | 128.5cm | 2007年11月6日 |
| クロカジキ | 海水魚 | 428.00kg | 448cm | 2000年6月6日 |
| クロガシラガレイ | 海水魚 | 2.60kg | 55.5cm | 2018年6月5日 |
| クロガレイ | 海水魚 | 2.25kg | 51.5cm | 2017年7月4日 |
| クログチ | 海水魚 | 1.80kg | 54cm | 2023年4月4日 |
| クロサバフグ | 海水魚 | 1.25kg | 41.2cm | 2021年12月7日 |
| クロシビカマス | 海水魚 | 1.14kg | 63cm | 2021年1月12日 |
| クロソイ | 海水魚 | 5.10kg | 61.5cm | 2008年7月1日 |
| クロダイ | 海水魚 | 4.25kg | 61cm | 2010年9月7日 |
| クロトガリザメ | 海水魚 | 5.70kg | 99.1cm | 2012年9月4日 |
| クロハギ | 海水魚 | 2.40kg | 56cm | 2024年12月3日 |
| クロヒラアジ | 海水魚 | 2.84kg | 63cm | 2025年6月3日 |
| クロホシフエダイ | 海水魚 | 2.03kg | 50cm | 2023年9月5日 |
| クロマグロ(太平洋) | 海水魚 | 348.00kg | 268.5cm | 2003年6月3日 |
| クロムツ | 海水魚 | 2.70kg | 62cm | 2000年9月5日 |
| クロメジナ | 海水魚 | 3.40kg | ― | ― |
| クロメヌケ | 海水魚 | 2.75kg | 53.1cm | 2004年7月6日 |
| クロモンガラ | 海水魚 | 0.56kg | 28.8cm | 2023年8月1日 |
| ケムシカジカ | 海水魚 | 2.40kg | 53cm | 2014年4月1日 |
| ゲンロクザメ | 海水魚 | 16.30kg | 127cm | 2020年9月1日 |
| コイチ | 海水魚 | 1.25kg | 52cm | 2012年9月4日 |
| コウライキツネメバル | 海水魚 | 1.94kg | 48cm | 2004年2月3日 |
| コクハンアラ | 海水魚 | 22.52kg | 115cm | 2023年2月7日 |
| コケウツボ | 海水魚 | 1.60kg | 101.9cm | 2019年10月1日 |
| コショウダイ | 海水魚 | 6.31kg | 71cm | 2015年7月1日 |
| コバンザメ | 海水魚 | 4.60kg | 94.5cm | 2018年11月6日 |
| コバンヒメジ | 海水魚 | 0.92kg | 40cm | 2003年10月7日 |
| コブダイ | 海水魚 | 17.00kg | 94cm | 2017年7月4日 |
| コロザメ | 海水魚 | 28.20kg | ― | 2008年3月4日 |
| コロダイ | 海水魚 | 5.65kg | 76cm | 2018年11月6日 |
| ゴテンアナゴ | 海水魚 | 0.70kg | 66.3cm | 2019年7月2日 |
| ゴマサバ | 海水魚 | 1.36kg | 49cm | 2000年6月6日 |
| ゴマフエダイ | 海水魚 | 11.62kg | 94cm | 2006年6月6日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
あなたの会社の
「日本一」を見つけます!

お客さまのご予算に合わせた
サービスを提供します
サ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

サ行を見ます
サ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。似た名前の魚は写真も見直してから比べてください。
サケからソトイワシまで、サ行に分けた魚の日本記録です。
魚の種類が分からない場合は、模様やひれが見える写真を残すと役立ちます。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| サカタザメ | 海水魚 | 3.00kg | 99.5cm | 2013年11月5日 |
| サガミザメ | 海水魚 | 8.78kg | 121cm | 2015年7月1日 |
| サザナミダイ | 海水魚 | 5.50kg | 70cm | 2000年6月6日 |
| サザナミフグ | 海水魚 | 1.40kg | 36cm | 2025年12月2日 |
| サバヒー | 海水魚 | 3.50kg | 73cm | 2010年9月7日 |
| サワラ | 海水魚 | 10.57kg | 123cm | 2016年5月10日 |
| サンコウメヌケ | 海水魚 | 4.80kg | 68.3cm | 2022年7月5日 |
| シイラ | 海水魚 | 28.70kg | ― | ― |
| シマアオダイ | 海水魚 | 2.30kg | ― | ― |
| シマアジ | 海水魚 | 16.02kg | 105cm | 2015年7月1日 |
| シマガツオ | 海水魚 | 2.00kg | 54cm | 2013年10月1日 |
| シマゾイ | 海水魚 | 3.35kg | 53cm | 2008年5月8日 |
| シマフグ | 海水魚 | 1.28kg | 45cm | 2024年6月4日 |
| シモフリカジカ | 海水魚 | 1.24kg | 45cm | 2019年11月5日 |
| シモフリフエフキ | 海水魚 | 1.05kg | 32cm | 2020年8月4日 |
| ショウサイフグ | 海水魚 | 0.65kg | 35cm | 2015年8月6日 |
| シロアマダイ | 海水魚 | 3.82kg | 63cm | 2024年3月12日 |
| シロカジキ | 海水魚 | 264.20kg | 363cm | 2023年11月7日 |
| シログチ | 海水魚 | 1.08kg | 43cm | 2023年2月7日 |
| シロシュモクザメ | 海水魚 | 19.45kg | 160cm | 2019年10月1日 |
| シロタスキベラ | 海水魚 | 0.47kg | 35cm | 2018年4月3日 |
| シロダイ | 海水魚 | 2.24kg | 50cm | 2025年5月13日 |
| シロブチハタ | 海水魚 | 4.00kg | 60cm | 2024年2月6日 |
| スギ | 海水魚 | 26.20kg | ― | 2006年11月7日 |
| スケトウダラ | 海水魚 | 2.35kg | 59cm | 2005年12月6日 |
| スジアイナメ | 海水魚 | 1.50kg | 48.5cm | 2003年10月7日 |
| スジアラ | 海水魚 | 9.20kg | 83cm | 2012年1月10日 |
| スズキ | 海水魚 | 13.14kg | 126cm | 2006年11月7日 |
| スナガレイ | 海水魚 | 0.55kg | 35cm | 2025年6月3日 |
| スマ | 海水魚 | 10.05kg | ― | ― |
| センニンフグ | 海水魚 | 4.20kg | 70cm | 2023年3月7日 |
| センネンダイ | 海水魚 | 21.14kg | 97cm | 2023年9月5日 |
| ソウシハギ | 海水魚 | 2.28kg | 71.3cm | 2022年7月5日 |
| ソウハチ | 海水魚 | 1.05kg | 42cm | 2023年7月4日 |
| ソコイトヨリ | 海水魚 | 0.55kg | 40cm | 2021年1月12日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
タ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

タ行を見ます
タ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。認定日も見ながら、近年の記録かを確認できます。
タイリクスズキからドタブカまで、タ行に分けた魚の日本記録です。
気になる釣果がある方は、測った道具や測定時の写真も保管してください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| タイワンダイ | 海水魚 | 1.80kg | 44cm | 2018年11月6日 |
| タカサゴヒメジ | 海水魚 | 0.57kg | 34.1cm | 2020年11月10日 |
| タカノハダイ | 海水魚 | 0.90kg | 42cm | 2007年9月4日 |
| タキベラ | 海水魚 | 2.52kg | 51.6cm | 2023年8月1日 |
| タケノコメバル | 海水魚 | 3.00kg | 52cm | 2005年2月1日 |
| タチウオ | 海水魚 | 5.13kg | 190cm | 2020年10月6日 |
| タテフエダイ | 海水魚 | 1.35kg | 41cm | 2019年7月2日 |
| タヌキメバル | 海水魚 | 2.99kg | 50.5cm | 2010年7月6日 |
| タロウザメ | 海水魚 | 25.00kg | 159.5cm | 2019年11月5日 |
| ダイナンアナゴ | 海水魚 | 8.05kg | 140.2cm | 2021年4月6日 |
| ダイナンウミヘビ | 海水魚 | 2.05kg | 207.2cm | 2008年5月8日 |
| チカメキントキ | 海水魚 | 3.57kg | 65cm | 2023年7月4日 |
| チゴダラ | 海水魚 | 0.95kg | 44.4cm | 2023年2月7日 |
| チダイ | 海水魚 | 1.20kg | 35cm | 2003年6月3日 |
| チャイロマルハタ | 海水魚 | 22.89kg | 106cm | 2023年12月5日 |
| ツキノワメイチダイ | 海水魚 | 0.73kg | 36.4cm | 2020年12月1日 |
| ツチホゼリ | 海水魚 | 19.05kg | 105cm | 2006年4月4日 |
| ツッパリサギ | 海水魚 | 1.38kg | 44.5cm | 2025年2月4日 |
| ツバクロエイ | 海水魚 | 6.45kg | 64cm | 2026年2月3日 |
| ツバメコノシロ | 海水魚 | 1.65kg | 52cm | 1999年12月7日 |
| ツマグロカジカ | 海水魚 | 0.65kg | 35cm | 2019年5月8日 |
| ツマジロ | 海水魚 | 10.25kg | 117cm | 2020年12月1日 |
| ツマリツノザメ | 海水魚 | 10.55kg | 120cm | 1999年6月1日 |
| ツムブリ | 海水魚 | 14.60kg | 129cm | 2001年7月3日 |
| テナガダラ | 海水魚 | 1.30kg | 72.6cm | 2020年9月1日 |
| テンジクイサキ | 海水魚 | 1.80kg | 46cm | 2024年1月9日 |
| テンジクダツ | 海水魚 | 1.31kg | 97cm | 2024年8月6日 |
| トウガレイ | 海水魚 | 0.47kg | 36.5cm | 2018年6月5日 |
| トウジン | 海水魚 | 1.25kg | 69.1cm | 2024年9月3日 |
| トカゲエソ | 海水魚 | 0.85kg | 52cm | 2020年8月4日 |
| トガリツノザメ | 海水魚 | 3.50kg | 100cm | 2017年4月4日 |
| トゲカジカ | 海水魚 | 5.24kg | 72cm | 2011年5月10日 |
| トビエイ | 海水魚 | 45.50kg | 138cm | 2005年12月6日 |
| トラウツボ | 海水魚 | 2.00kg | 84.7cm | 2013年11月5日 |
| ドタブカ | 海水魚 | 6.15kg | 100cm | 2019年11月5日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
ナ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

ナ行を見ます
ナ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。数値がない項目は無理に補わず、確認できる記録だけを示します。
ナイルパーチからノトイスズミまで、ナ行に分けた魚の日本記録です。
表の「―」は、掲載できる数値を確認できなかった項目を表します。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| ナガガジ | 海水魚 | 0.46kg | 38cm | 2019年6月4日 |
| ナシフグ | 海水魚 | 0.51kg | 29.5cm | 2020年8月4日 |
| ニザダイ | 海水魚 | 2.50kg | 47.5cm | 2012年10月2日 |
| ニセカンランハギ | 海水魚 | 1.27kg | 42cm | 2024年11月7日 |
| ニベ | 海水魚 | 1.40kg | 50.5cm | 2019年2月7日 |
| ヌマガレイ | 海水魚 | 3.35kg | 64cm | 2018年6月5日 |
| ネコザメ | 海水魚 | 12.25kg | 105.1cm | 2013年11月5日 |
| ネズミフグ | 海水魚 | 3.43kg | 54cm | 2024年8月6日 |
| ネムリブカ | 海水魚 | 22.30kg | 156cm | 2019年4月2日 |
| ノコギリザメ | 海水魚 | 5.15kg | 146cm | 2017年8月1日 |
| ノトイスズミ | 海水魚 | 4.00kg | 59.3cm | 2018年7月3日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
あなたの会社の
「日本一」を見つけます!

お客さまのご予算に合わせた
サービスを提供します
ハ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

ハ行を見ます
ハ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。身近な魚から大型魚まで幅広く探せます。
パーカーホからホンモロコまで、ハ行に分けた魚の日本記録です。
一覧に近い魚を釣った場合は、魚全体と計測部分が分かる写真を残してください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| ハガツオ | 海水魚 | 8.00kg | 86.5cm | 2007年6月5日 |
| ハコフグ | 海水魚 | 0.54kg | 24.8cm | 2013年1月8日 |
| ハモ | 海水魚 | 3.92kg | 123cm | 2025年3月4日 |
| ハリセンボン | 海水魚 | 0.95kg | 31cm | 2005年7月5日 |
| バショウカジキ | 海水魚 | 70.00kg | 312cm | 2011年6月7日 |
| ヒガンフグ | 海水魚 | 1.25kg | 36cm | 2017年6月6日 |
| ヒラソウダ | 海水魚 | 1.60kg | 44cm | 2016年10月4日 |
| ヒラマサ | 海水魚 | 49.50kg | 170cm | 2009年11月10日 |
| ヒラメ | 海水魚 | 14.50kg | 103cm | 2008年5月8日 |
| ヒレグロハタ | 海水魚 | 1.35kg | 43cm | 2025年8月5日 |
| フウライカジキ | 海水魚 | 25.00kg | 190cm | 2017年7月4日 |
| フエダイ | 海水魚 | 2.70kg | 54.0cm | 2025年9月2日 |
| フトツノザメ | 海水魚 | 9.70kg | 119.1cm | 2019年9月3日 |
| ブリ | 海水魚 | 22.10kg | 115cm | 2006年1月11日 |
| ヘリシロウツボ | 海水魚 | 0.50kg | 66cm | 2019年12月3日 |
| ホウライザメ | 海水魚 | 5.05kg | 100cm | 2018年10月2日 |
| ホシエイ | 海水魚 | 126.10kg | 259cm | 2018年4月3日 |
| ホシザメ | 海水魚 | 4.30kg | 100cm | 2019年10月1日 |
| ホッケ | 海水魚 | 2.20kg | 57.5cm | 2005年9月6日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
マ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

マ行を見ます
マ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。自分の釣果がどの位置かを数値で比べられます。
マアジからモンツキハギまで、マ行に分けた魚の日本記録です。
重量か全長が記録に近い場合は、分かる情報を整理して問い合わせてください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| マアジ | 海水魚 | 1.19kg | 54cm | 2010年5月11日 |
| マアナゴ | 海水魚 | 1.05kg | 85cm | 2012年9月4日 |
| マカジキ | 海水魚 | 122.40kg | 295cm | 2017年1月10日 |
| マガレイ | 海水魚 | 1.83kg | 52cm | 2022年6月7日 |
| マサバ | 海水魚 | 1.20kg | ― | 2002年7月2日 |
| マダイ | 海水魚 | 11.60kg | 91cm | 2020年10月6日 |
| マフグ | 海水魚 | 1.68kg | 48cm | 2022年6月7日 |
| ミナベヒメジ | 海水魚 | 0.85kg | 36.5cm | 2020年1月8日 |
| ミハラハナダイ | 海水魚 | 1.00kg | ― | ― |
| ミヤコベラ | 海水魚 | 0.88kg | 35.2cm | 2019年12月3日 |
| ムシガレイ | 海水魚 | 1.15kg | 50cm | 2012年10月2日 |
| ムツ | 海水魚 | 16.10kg | 114cm | 2000年6月6日 |
| ムネアカクチビ | 海水魚 | 5.35kg | 70cm | 2023年7月4日 |
| ムネダラ | 海水魚 | 10.00kg | 118cm | 2024年11月7日 |
| メイチダイ | 海水魚 | 2.84kg | 55cm | 2020年10月6日 |
| メカジキ | 海水魚 | 114.00kg | 315cm | 2017年5月9日 |
| メバチ | 海水魚 | 117.80kg | 189cm | 2020年10月6日 |
| モミジザメ | 海水魚 | 29.25kg | 162.5cm | 1999年7月6日 |
| モロ | 海水魚 | 1.00kg | 48.5cm | 2014年11月4日 |
重量と認定日を一覧にまとめています。全長が「―」の魚は、掲載できる数値を確認できなかった項目です。
あなたの会社の
「日本一」を見つけます!

お客さまのご予算に合わせた
サービスを提供します
ヤ行の魚の日本一・日本記録【一覧表】

ヤ行を見ます
ヤ行の魚の日本記録を、重量と全長で一覧にしました。近年認定された魚の数値も含めて確認できます。
ヤガラからヨロイイタチウオまで、ヤ行に分けた魚の日本記録です。
釣った日や場所も記録の手掛かりになるため、忘れずにメモしてください。
| 魚名 | 区分 | 日本記録(重量) | 全長(参考) | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| ヤッコエイ | 海水魚 | 2.35kg | 65cm | 2019年8月8日 |
